福大土木工程学院2017年推免生候选人资格推荐确定名单公示

根据《关于做好我校2017年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》(校研〔201643号)文件精神,在综合考核候选人的学分绩点、综合能力、德育测评等环节后,经土木工程学院2017年推免生工作领导小组研究确定,推荐唐浩等36人为正选人选(在学校下达至各专业人数基础上,按本专业内综合测评成绩高低为序),唐璐璐等12人为候补人选(考虑到学校未下达至各专业候补人数,故按全院综合测评成绩高低为序),具体名单附后,现予以公示(有效期3天),在此期间若对上述名单有异议,请予反馈,电话:0591-22865374

                   

土木工程学院2017年推免生候选人资格推荐确定名单公示
土木工程专业
序号 学号 姓名 绩点分(80%) 综合能力测试成绩(15%) 德育分(5%) 综合测试成绩 备注:土木工程专业给定正选名额19人
1 161302122 唐浩 80.000  9.905  3.167  93.072  正选1
2 051301617 刘志宁 77.352  8.450  3.248  89.050  正选2
3 051301230 杨佳毅 76.957  8.813  3.167  88.937  正选3
4 051301520 李中南 74.734  10.395  3.285  88.414  正选4
5 051301228 吴泓均 74.061  9.867  3.478  87.406  正选5
6 051301129 许小奕 74.074  9.813  3.309  87.196  正选6
7 051301527 邱蕴佳 73.202  10.350  3.623  87.175  正选7
8 051301307 江和平 74.128  8.825  3.230  86.183  正选8
9 051301533 许剑武 73.817  8.875  3.168  85.860  正选9
10 051304131 张佳雨 72.523  9.835  3.318  85.676  正选10
11 051301405 陈雅婷 72.527  9.720  3.399  85.646  正选11
12 111200402 蔡兴炜 72.955  9.105  3.139  85.199  正选12
13 051301318 林伟杰 71.731  9.960  3.173  84.864  正选13
14 051301431 姚稳 72.556  9.120  3.177  84.853  正选14
15 051301126 王圳 72.851  8.525  3.347  84.723  正选15
16 051302118 万成 72.273  9.095  3.223  84.591  正选16
17 051301201 曹春翔 71.634  8.650  3.429  83.713  正选17
18 051301120 邵奕夫 66.971  12.590  3.634  83.195  正选18
19 051301324 念梦飞 71.406  8.500  3.173  83.079  正选19
20 051301419 施燊 68.045  10.510  3.205  81.760  根据综合测试成绩,该生为候补4
21 051301607 何冰冰 67.804  9.626  3.649  81.079  根据综合测试成绩,该生为候补6
22 071303427 魏润瀚 67.469  9.215  3.315  79.999  根据综合测试成绩,该生为候补7
23 051301137 庄振南 67.967  8.775  3.218  79.960  根据综合测试成绩,该生为候补8
24 051301603 陈煊平 67.581  8.815  3.205  79.601  根据综合测试成绩,该生为候补9
25 051303109 李崇道 67.126  8.425  3.013  78.564  根据综合测试成绩,该生为候补10
26 051301214 林本麟 65.161  8.500  3.343  77.004  直接参加校研究生支教团面试
27 051301604 陈亚钊 63.918  9.350  3.319  76.587  直接参加校研究生支教团面试
水利水电工程专业
序号 学号 姓名 绩点分(80%) 综合能力测试成绩(15%) 德育分(5%) 综合测试成绩 备注:水利水电工程专业给定正选名额5人,故建议:
1 051302103 郭晓梅 80.000  9.450  3.113  92.563  正选1
2 051302222 巫美强 78.323  9.533  3.384  91.240  正选2
3 051302230 郑咏琎 75.765  9.548  3.246  88.558  正选3
4 051305109 廖伟坚 75.391  9.222  3.258  87.871  正选4
5 051302122 肖鑫明 71.265  10.494  3.241  85.000  正选5
6 051302128 詹剑义 71.034  8.625  3.075  82.734  根据综合测试成绩,该生为候补3
7 051302102 池涛 69.862  8.592  3.286  81.740  根据综合测试成绩,该生为候补5
给排水科学与工程专业
序号 学号 姓名 绩点分(80%) 综合能力测试成绩(15%) 德育分(5%) 综合测试成绩 备注:给排水科学与工程专业给定正选名额4人,故建议:
1 051303225 吴仙 80.000  11.303  3.572  94.875  正选1
2 051303202 陈巧玲 71.935  10.478  3.385  85.798  正选2
3 051303204 戴家乐 67.852  11.033  3.991  82.875  正选3
4 051303231 周津津 68.848  9.743  3.476  82.067  正选4
5 051303207 姜懿岑 63.721  9.425  3.674  76.820  根据综合测试成绩,该生为候补12
交通工程专业
序号 学号 姓名 绩点分(80%) 综合能力测试成绩(15%) 德育分(5%) 综合测试成绩 备注:交通工程专业给定正选名额3人,故建议:
1 051304112 郭丽丹 77.323  10.200  3.263  90.786  正选1
2   051304106   陈梅凤 76.479  10.125  3.492  90.096  正选2
3 051304227 徐新颖 74.535  10.149  3.335  88.019  正选3
4 051304214 毛瑞嘉 69.371  10.035  3.651  83.057  根据综合测试成绩,该生为候补2
交通运输专业
序号 学号 姓名 绩点分(80%) 综合能力测试成绩(15%) 德育分(5%) 综合测试成绩 备注:交通运输专业给定正选名额1人,故建议:
1 051304228 许梦云 80.000  11.973  3.863  95.836  正选1
2 051304220 唐璐璐 76.311  11.352  3.684  91.347  根据综合测试成绩,该生为候补1
工程管理专业
序号 学号 姓名 绩点分(80%) 综合能力测试成绩(15%) 德育分(5%) 综合测试成绩 备注:工程管理专业给定正选名额4人,故建议:
1 051305224 余生辉 76.838  11.243  3.659  91.740  正选1
2 051304107 陈晓晓 74.095  9.975  3.154  87.224  正选2
3 051305103 陈士达 73.241  10.133  3.588  86.961  正选3
4 051305105 胡冰霞 67.484  9.728  3.421  80.632  正选4
5 051305110 林玲 64.834  9.000  3.273  77.107  根据综合测试成绩,该生为候补11

 

                                                                                                                         土木工程学院

                                                                                                                         2016918

来自福大考研联盟官网 www.moonlite.cn

大纲下载地址 http://www.moonlite.cn/?p=608 

需要更多资料,请加小编微信。

福大土木工程学院2017年推免生候选人资格推荐确定名单公示

下面这个是福大考研联盟微信公众号,里面有福大考研信息,每天更新,欢迎关注

福大土木工程学院2017年推免生候选人资格推荐确定名单公示

2017福大考研推免复试指导

2017年福大电气工程与自动化学院推免接收名单公示(第一批)

2016-10-18 13:06:55

2017福大考研推免复试指导

福大建筑学院2017年接受推免生复试方案

2016-10-18 13:11:02

搜索